STARTÉR KTM 200,250,300 - EXC,FREERIDE / HUSQVARNA TE 250,300 / HUSABERG
- Akce
- TOP produkt

- Novinka
- Kompletní specifikace
- STARTÉR KTM 200,250,300 - EXC,FREERIDE / HUSQVARNA TE 250,300 / HUSABERGskladem3 750,00 CZK3 099,17 CZK bez DPH
-Startér splňuje nebo překračuje specifikace OEM.
-Heavy duty 410 watt
-100% výměna , při instalaci nejsou nutné žádné změny.
-Dvojité utěsněné pouzdro zajišťuje delší životnost.
-Měděné pouzdra a vysoce kvalitní jehlová ložiska.
-100% elektronicky testované , izolované armatury.
-Vysoce kvalitní magnety (100% měděné vinutí) poskytují při startu větší točivý moment.
-Kvalita originálního zařízení.
OEM čísla :
55140001000 , 55140001100 , 19091 , SM-16 , 463824
-Váha : 0,71 kg
Vhodné pro :
KTM | EXC-E 300 | 2007 |
KTM | EXC-E 300 | 2008 |
KTM | EXC-E 300 | 2009 |
KTM | EXC-E 300 | 2010 |
KTM | EXC 300 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 2011 |
KTM | EXC 250 | 2012 |
KTM | EXC 300 | 2012 |
KTM | EXC 200 | 2013 |
KTM | EXC 250 | 2013 |
KTM | EXC 300 | 2013 |
KTM | EXC 200 | 2014 |
KTM | EXC 250 | 2014 |
KTM | EXC 250 | 2015 |
KTM | EXC 250 | 2016 |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2011 |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2011 |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2012 |
KTM | EXC 300 Sixdays | 2012 |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2013 |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2014 |
KTM | EXC 250 Sixdays | 2015 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2015 |
KTM | XC 300 | 2008 |
KTM | XC-W 250 | 2008 |
KTM | XC-W 300 | 2008 |
KTM | XC 300 | 2009 |
KTM | XC 250 | 2009 |
KTM | XC-W 250 | 2009 |
KTM | XC-W 300 | 2009 |
KTM | XC 300 | 2010 |
KTM | XC 250 | 2010 |
KTM | XC-W 250 | 2010 |
KTM | XC-W 300 | 2010 |
KTM | XC 250 | 2011 |
KTM | XC 300 | 2011 |
KTM | XC-W 200 | 2011 |
KTM | XC-W 250 | 2011 |
KTM | XC-W 300 | 2011 |
KTM | XC 250 | 2012 |
KTM | XC 300 | 2012 |
KTM | XC-W 200 | 2012 |
KTM | XC-W 250 | 2012 |
KTM | XC-W 300 | 2012 |
KTM | XC 250 | 2013 |
KTM | XC 300 | 2013 |
KTM | XC-W 200 | 2013 |
KTM | XC-W 250 | 2013 |
KTM | XC-W 300 | 2013 |
KTM | XC 300 | 2014 |
KTM | XC-W 300 | 2014 |
KTM | XC-W 200 | 2014 |
KTM | XC 250 | 2014 |
KTM | XC-W 250 | 2014 |
KTM | XC 250 | 2015 |
KTM | XC-W 250 | 2015 |
KTM | XC 300 | 2015 |
KTM | XC-W 300 | 2015 |
KTM | XC-W 200 | 2015 |
KTM | XC-W 200 | 2016 |
KTM | XC 250 | 2016 |
KTM | XC-W 250 | 2016 |
KTM | XC 300 | 2016 |
KTM | XC-W 300 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
2011 Husaberg 250/300
2012 Husaberg 250/300
2013 Husaberg 250/300
2014 Husaberg 250/300